28 e/ 494 y 495 s/n
La Plata, GBA Sur 00001, Argentinien

MLS Nr.: 81418-81418

76.500 $ USD

Mindestverkaufsfläche
375m²
Die Details

Merkmale der Immobilie

Datum aktualisiert: 29.08.2024

Fläche

Grundstücksgröße
375m²

Beschreibung

Venta lotes ideal desarrolladores.
Lote 6 , 521 m2, UR5 ,rendimiento 2UF, USD 84.500
Lote 17, 474 m2, UR5 , rendimiento 2UF, USD 81.000
Lote 9, 521 m2 , UC4 , rendimiento 5UF, USD 84.500
Lote 12, 555 m2, UC4 , rendimiento 6UF, USD 94.500
Lote 14, 375.39 m2 , UC4 , rendimiento 4UF, USD 76.500
Lote 15, 375.19 m2, UC4 , rendimiento 4UF, USD 76.500
Lote 16, 473.70 m2, UC4 , rendimiento 5UF, USD 81.000 (ref:81418)

Dieser Absatz kann mit Bing Translate übersetzt werden. Übersetzen

Standort

28 e/ 494 y 495 s/n, La Plata, GBA Sur 00001, Argentinien
map image